冷凍で届く牛肉 ふるさと納税 人気ランキング
2026年10月23日時点で、冷凍の牛肉の返礼品103件のうちレビュー件数と評価が最も高いのは「最短翌日発送 総合1位 厚切り 牛タン 暴れ盛り 訳あり 牛たん 塩たん 食べ比…」(大阪府泉佐野市・寄附額8,000円・レビュー8,920件)です。
103件の寄附額の中央値は13,000円、1kgあたりでは46,667円。商品名に「冷凍」と書かれた返礼品を集めています。並びはレビュー件数×評価の順です。
PR返礼品へのリンクは楽天ふるさと納税のアフィリエイト広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
最短翌日発送 総合1位 厚切り 牛タン 暴れ盛り 訳あり 牛たん 塩たん 食べ比べ セット 人気 ふるさと納税 肉 薄切り ふるさと 定期便…
寄附額 8,000円
・大阪府泉佐野市(大阪府)・訳あり・定期便
国産 牛肉 切り落とし 選べる 600g ~ 1.8kg 国産牛 味付け肉 赤身 冷凍 小分け 訳あり サイズ不揃い まとめ買い 発送月 肉…
寄附額 8,000円
・大阪府泉佐野市(大阪府)・訳あり
総合1位 牛ハラミ 食べ比べ 300g〜3kg 訳あり 数量限定 牛すじ佃煮 赤タレ 黒ダレ トマトガーリック 味付け タレ 焼肉 おかず …
寄附額 7,000円
・大阪府泉佐野市(大阪府)・訳あり
鹿児島県産 黒毛和牛 牛肉 赤身 モモ ウデ (スライス or 焼肉)<計1kg~2.1kg / 定期便 全3回> すき焼き しゃぶしゃぶ …
寄附額 15,000円
・鹿児島県志布志市(鹿児島県)・定期便
総合1位 訳あり やわらか 牛ヒレ 切り落とし 氷温熟成 特製ダレ 選べる発送月 500g 〜 3kg 小分け パック 規格外 牛肉 牛ヒレ…
寄附額 6,000円
・大阪府泉佐野市(大阪府)・訳あり
【厚さ・内容量・発送時期が選べる】《訳あり》牛タン 厚切り 薄切り 塩 たれ 食べ比べ 味比べ 厚切り牛タン 薄切り牛タン 牛肉 肉 お肉 …
寄附額 11,000円
・宮崎県宮崎市(宮崎県)・訳あり
冷凍の牛肉 11〜40位
| 順位 | 返礼品 | 寄附額 | 1kgあたり | 自治体 | レビュー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 総合1位獲得!【内容量・発送時期・定期便が選べる】【畜産農家応援】 すき焼き 焼… | 10,000円 | — | 宮崎県都農町 | 1,345件 | 見る | |
| 12 | 【数量限定】復刻!九州産 黒毛和牛 赤身 スライス(もも・うで) 選べる 150… | 8,000円 | — | 福岡県北九州市 | 1,338件 | 見る | |
| 13 | 牛タン 薄切り 厚切り スライス 塩味 400g - 1 kg 焼肉 牛肉 精肉… | 12,000円 | — | 静岡県沼津市 | 1,250件 | 見る | |
| 14 | ねぎ塩牛たん 最短翌日発送 訳あり 選べる 500g 〜 2.5kg ふるさと納… | 7,500円 | — | 大阪府泉佐野市 | 1,265件 | 見る | |
| 15 | 【選べる】佐賀牛 霜降り(肩ロース) スライス 焼肉 すき焼き しゃぶしゃぶ用【… | 9,500円 | — | 佐賀県玄海町 | 1,172件 | 見る | |
| 16 | 九州産 黒毛和牛 切り落とし 1パック300g 選べる 約150g(1パック) … | 7,000円 | — | 福岡県北九州市 | 981件 | 見る | |
| 17 | 【選べる容量】 厚切り 牛タン 400g 〜 2.4kg 牛たん タン 牛肉 肉… | 13,000円 | — | 北海道新ひだか町 | 893件 | 見る | |
| 18 | 【訳あり】宮古の厚切り塩だれ牛タン200g~2kg(200g/600g/1kg/… | 6,000円 | — | 岩手県宮古市 | 848件 | 見る | |
| 19 | 牛タン ( 1.1kg / 2.2kgのみ最短発送! 5営業日以内発送 ) 選べ… | 7,000円 | — | 福岡県直方市 | 814件 | 見る | |
| 20 | 【 最短翌日お届け 】 配達日指定も可 千成亭 近江牛 肩ロース スライス すき… | 27,000円 | — | 滋賀県近江八幡市 | 703件 | 見る |
残り 20 件を表示
| 順位 | 返礼品 | 寄附額 | 1kgあたり | 自治体 | レビュー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 総合1位獲得!! 【選べる極厚/薄切り内容量】かみ盛り牛タン | 訳あり 牛たん… | 6,000円 | — | 佐賀県上峰町 | 726件 | 見る | |
| 22 | 【選べる 12月発送 】ランキング総合1位! 牛肉 京都丹波産黒毛和牛 A4A5… | 7,000円 | — | 京都府亀岡市 | 688件 | 見る | |
| 23 | 宮崎牛 ロースステーキ【内容量・発送月が選べる】【畜産農家応援】 500g 2枚… | 21,000円 | — | 宮崎県都農町 | 705件 | 見る | |
| 24 | 【選べる容量】 牛タン 薄切り 400g 〜 2.4kg 牛たん タン 牛肉 肉… | 13,500円 | — | 北海道新ひだか町 | 622件 | 見る | |
| 25 | 【内容量が選べる】大人気! 牛タン 厚切り牛タン 塩味 [モ〜ランド 宮城県 気… | 10,500円 | — | 宮城県気仙沼市 | 622件 | 見る | |
| 26 | 高評価 味付け 牛タン 満足度90%以上 選べる 薄切り 厚切り たん 旨塩ダレ… | 15,000円 | — | 大阪府泉佐野市 | 565件 | 見る | |
| 27 | 【発送月選べる】飛騨牛 焼肉 切り落とし 肉 1kg 切落し 牛肉 バーベキュー… | 16,000円 | — | 岐阜県白川村 | 434件 | 見る | |
| 28 | 【選べる】佐賀牛 赤身 スライス 焼肉 すき焼き しゃぶしゃぶ用【400g〜2.… | 9,500円 | — | 佐賀県玄海町 | 425件 | 見る | |
| 29 | 厚切り熟成牛タン 手切り仕上げ 選べる400g~1.2kg 三陸宮古の塩使用_ … | 13,000円 | — | 岩手県宮古市 | 402件 | 見る | |
| 30 | \リピート続出 !!/ 数量限定 選べる ローストビーフ 600g / 800g… | 12,500円 | — | 広島県呉市 | 422件 | 見る | |
| 31 | <選べるセット内容・内容量>国産牛もつ鍋セット 醤油味 / みそ味 / 醤油味&… | 9,000円 | — | 福岡県岡垣町 | 386件 | 見る | |
| 32 | \選べる!!/近江牛切り落とし 2.2kg ~ 250g 定期便 3回 6回 1… | 9,000円 | — | 滋賀県竜王町 | 378件 | 見る | |
| 33 | 【自治体厳選特集対象】鹿児島県産 黒毛和牛 赤身ももスライス - 容量・お届け時… | 11,000円 | — | 鹿児島県南さつま市 | 376件 | 見る | |
| 34 | 牛肉 高評価★4.6以上 黒毛和牛 亀岡牛 切り落とし こま切れ 800g 1.… | 21,000円 | — | 京都府亀岡市 | 360件 | 見る | |
| 35 | 近江牛 赤身 ウデ うで すき焼き しゃぶしゃぶ 用 500g 冷凍 4等級以上… | 17,000円 | 34,000円 | 滋賀県近江八幡市 | 344件 | 見る | |
| 36 | 高評価★4.76 京都丹波産 黒毛和牛スライス 選べる[特選A5霜降り・極上A5… | 20,000円 | — | 京都府亀岡市 | 336件 | 見る | |
| 37 | 【発送月が選べる】 牛肉 ロースステーキ 600g / 1kg 丸善味わい加工 … | 13,000円 | — | 大阪府泉佐野市 | 354件 | 見る | |
| 38 | ステーキ 高評価★4.70 京都産黒毛和牛 A4 A5 サイコロステーキ 700… | 26,000円 | — | 京都府亀岡市 | 311件 | 見る | |
| 39 | 宮崎牛赤身切り落とし1.8kg - 牛肉 国産黒毛和牛 ブランド牛 赤身 切り落… | 22,000円 | — | 宮崎県都城市 | 309件 | 見る | |
| 40 | 定期便も選べる 近江牛 A5ランク 切落し 500g 選べる 2回 / 3回 /… | 12,000円 | — | 滋賀県近江八幡市 | 296件 | 見る |
冷凍の牛肉のよくある質問
冷凍の牛肉で一番人気の返礼品は?
「最短翌日発送 総合1位 厚切り 牛タン 暴れ盛り 訳あり 牛たん 塩たん 食べ比べ セット 人気 ふ…」(大阪府泉佐野市・寄附額8,000円・レビュー8,920件)です(2026-10-23時点)。
冷凍の牛肉の寄附額の目安は?
103件の寄附額の中央値は13,000円、1kgあたりでは46,667円。
牛肉を寄附額・地域・条件・届く時期・量で絞る
- 量で比べる
- コスパ(1kgあたり)12
牛肉以外の返礼品ランキング
ふるさと納税 上限額シミュレーター ・ ふるさと納税 自治体別ランキング(811市町村)
データの取得方法: 楽天市場の公開API(ふるさと納税ジャンルの商品検索)で返礼品を毎日1回取得し、レビュー件数と評価から機械的に順位を計算しています。1kgあたりの寄附額は商品名に書かれた容量から計算したもので、寄附額・レビュー件数は取得時点の値です(データ取得日 )